
FY
저렴한 파이어플라이 항공권 검색
왕복
성인 1명
일반석
수백 개의 여행 사이트를 한 번에 검색하여 파이어플라이 항공권 특가 상품을 찾아보세요
및 다양한 사이트
여행객들의 KAYAK 사랑이 계속되고 있습니다
지난 7일 동안 KAYAK에서 41,299,237회 검색되었습니다
파이어플라이 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
파이어플라이 고객 후기
7.8
31개의 실제 숙박 후기 참고
7.6탑승 절차
8.0쾌적도
7.2기내식
8.2승무원
6.3엔터테인먼트
파이어플라이 항공편 상태
목 4/17
파이어플라이 노선도 - 파이어플라이은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 파이어플라이 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. 파이어플라이에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.목 4/17
모든 파이어플라이 항공편 노선
편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2447 | 코타 바루 (KBR) | 페낭 (PEN) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
3620 | 페낭 (PEN) | 방콕 (BKK) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | 알로르 세타르 (AOR) | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | 랑카위 (LGK) | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2446 | 페낭 (PEN) | 코타 바루 (KBR) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
1431 | 페낭 (PEN) | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
1674 | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 알로르 세타르 (AOR) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
1155 | 코타 바루 (KBR) | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
1152 | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 코타 바루 (KBR) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 랑카위 (LGK) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
1440 | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 페낭 (PEN) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
3621 | 방콕 (BKK) | 페낭 (PEN) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
1262 | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 콸라테렝가누 (TGG) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
3132 | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 싱가포르 (XSP) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1263 | 콸라테렝가누 (TGG) | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | 싱가포르 (XSP) | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
3225 | 반다아체 (BTJ) | 페낭 (PEN) | 1시간 40분 | • | • | • | • | |||
3224 | 페낭 (PEN) | 반다아체 (BTJ) | 1시간 40분 | • | • | • | • | |||
1339 | 조호 바루 (JHB) | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
1338 | 쿠알라룸푸르 (SZB) | 조호 바루 (JHB) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2852 | 페낭 (PEN) | 코타키나발루 (BKI) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2910 | 페낭 (PEN) | 조호 바루 (JHB) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2563 | 쿠칭 (KCH) | 코타키나발루 (BKI) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2562 | 코타키나발루 (BKI) | 쿠칭 (KCH) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2911 | 조호 바루 (JHB) | 페낭 (PEN) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2851 | 코타키나발루 (BKI) | 페낭 (PEN) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2680 | 쿠칭 (KCH) | 미리 (MYY) | 1시간 5분 | • | • | • | • | |||
2681 | 미리 (MYY) | 쿠칭 (KCH) | 1시간 5분 | • | • | • | • | |||
2520 | 코타키나발루 (BKI) | 타와우 (TWU) | 0시간 55분 | • | • | • | • | • | ||
2702 | 페낭 (PEN) | 랑카위 (LGK) | 0시간 40분 | • | • | • | ||||
2703 | 랑카위 (LGK) | 페낭 (PEN) | 0시간 40분 | • | • | • | ||||
2521 | 타와우 (TWU) | 코타키나발루 (BKI) | 0시간 50분 | • | • | • | • | |||
2951 | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 페낭 (PEN) | 1시간 0분 | • | • | |||||
2954 | 페낭 (PEN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 1시간 0분 | • | • | |||||
3970 | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 하이커우 (HAK) | 3시간 30분 | • | • | |||||
2603 | 산다칸 (SDK) | 코타키나발루 (BKI) | 0시간 45분 | • | • | |||||
3601 | 푸켓 (HKT) | 페낭 (PEN) | 1시간 0분 | • | • | |||||
3971 | 하이커우 (HAK) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 3시간 45분 | • | • | |||||
2602 | 코타키나발루 (BKI) | 산다칸 (SDK) | 0시간 45분 | • | • | |||||
3600 | 페낭 (PEN) | 푸켓 (HKT) | 1시간 5분 | • | • |
파이어플라이 연락처 정보
- FYIATA 코드
- +603 7845 4543전화 문의
- fireflyz.com웹사이트 방문
파이어플라이 항공권에 대한 모든 정보
파이어플라이 정보
IATA 코드 | FY |
---|---|
노선 | 48 |
주요 노선 | 랑카위 페낭행 |
취항 공항 수 | 20 |
주요 공항 | 쿠알라룸푸르 수방공항 |

Flightstats.com에서 항공편 상태, 결항 및 지연 데이터를 제공합니다. Flightstats에서 제공하는 데이터는 항상 정확하지는 않으며, 오류가 발생할 수도 있습니다. 여기에서 확인하신 정보를 반드시 항공사를 통해 다시 확인해 주시기 바랍니다.