
OM
저렴한 MIAT 몽골항공 항공권 검색
왕복
성인 1명
일반석
수백 개의 여행 사이트를 한 번에 검색하여 MIAT 몽골항공 항공권 특가 상품을 찾아보세요
및 다양한 사이트
여행객들의 KAYAK 사랑이 계속되고 있습니다
지난 7일 동안 KAYAK에서 41,299,237회 검색되었습니다
알아두면 좋은 점
비수기 | 7월 |
---|---|
성수기 | 10월 |
최저가 항공권 | 830,868원 |
MIAT 몽골항공 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
MIAT 몽골항공 항공권 이용에 관한 베스트 꿀팁
MIAT 몽골항공 고객 후기
8.5
15개의 실제 숙박 후기 참고
8.0쾌적도
7.6기내식
8.9탑승 절차
8.9승무원
6.8엔터테인먼트
MIAT 몽골항공 항공편 상태
토 4/26
MIAT 몽골항공 노선도 - MIAT 몽골항공은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 MIAT 몽골항공 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. MIAT 몽골항공에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.토 4/26
모든 MIAT 몽골항공 항공편 노선
편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 울란바토르 (UBN) | 8시간 50분 | • | • | • | ||||
137 | 울란바토르 (UBN) | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 8시간 40분 | • | • | • | ||||
298 | 홍콩 (HKG) | 울란바토르 (UBN) | 4시간 40분 | • | • | |||||
297 | 울란바토르 (UBN) | 홍콩 (HKG) | 4시간 35분 | • | • | |||||
67 | 울란바토르 (UBN) | Olgii (ULG) | 1시간 15분 | • | • | |||||
68 | Olgii (ULG) | 울란바토르 (UBN) | 3시간 0분 | • | • | |||||
302 | 인천 (ICN) | 울란바토르 (UBN) | 3시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
301 | 울란바토르 (UBN) | 인천 (ICN) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Altai (LTI) | 울란바토르 (UBN) | 1시간 25분 | • | • | |||||
61 | 울란바토르 (UBN) | Uliastai (ULZ) | 1시간 25분 | • | • | |||||
61 | Uliastai (ULZ) | Altai (LTI) | 0시간 40분 | • | • | |||||
501 | 울란바토르 (UBN) | 도쿄 (NRT) | 4시간 55분 | • | • | • | • | |||
224 | 베이징 (PEK) | 울란바토르 (UBN) | 2시간 30분 | • | • | • | ||||
223 | 울란바토르 (UBN) | 베이징 (PEK) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
502 | 도쿄 (NRT) | 울란바토르 (UBN) | 5시간 35분 | • | • | • | • | |||
312 | 부산 (PUS) | 울란바토르 (UBN) | 4시간 5분 | • | • | |||||
162 | 이스탄불 (IST) | 울란바토르 (UBN) | 8시간 20분 | • | • | |||||
161 | 울란바토르 (UBN) | 이스탄불 (IST) | 9시간 30분 | • | • | |||||
311 | 울란바토르 (UBN) | 부산 (PUS) | 3시간 35분 | • | • |
MIAT 몽골항공 연락처 정보
- OMIATA 코드
- +976 11 322 144전화 문의
- miat.com웹사이트 방문
MIAT 몽골항공 항공권에 대한 모든 정보
MIAT 몽골항공 정보
IATA 코드 | OM |
---|---|
노선 | 40 |
주요 노선 | 인천 국제 공항 울란바토르행 |
취항 공항 수 | 20 |
주요 공항 | 울란바토르 칭기스 칸 국제공항 |

Flightstats.com에서 항공편 상태, 결항 및 지연 데이터를 제공합니다. Flightstats에서 제공하는 데이터는 항상 정확하지는 않으며, 오류가 발생할 수도 있습니다. 여기에서 확인하신 정보를 반드시 항공사를 통해 다시 확인해 주시기 바랍니다.