
SC
저렴한 산동항공 항공권 검색
왕복
성인 1명
일반석
수백 개의 여행 사이트를 한 번에 검색하여 산동항공 항공권 특가 상품을 찾아보세요
및 다양한 사이트
여행객들의 KAYAK 사랑이 계속되고 있습니다
지난 7일 동안 KAYAK에서 41,299,237회 검색되었습니다
알아두면 좋은 점
비수기 | 4월 |
---|---|
성수기 | 12월 |
최저가 항공권 | 244,393원 |
산동항공 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
산동항공 항공권 이용에 관한 베스트 꿀팁
산동항공 고객 후기
10.0
2개의 실제 숙박 후기 참고
9.0탑승 절차
10.0승무원
6.0엔터테인먼트
9.0기내식
10.0쾌적도
산동항공 항공편 상태
토 4/26
산동항공 노선도 - 산동항공은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 산동항공 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. 산동항공에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.토 4/26
모든 산동항공 항공편 노선
편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876 | 창사 (CSX) | 칭다오 (TAO) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
4620 | 인천 (ICN) | 칭다오 (TAO) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
8708 | 인촨 (INC) | 지난 (TNA) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
8702 | 란저우 (LHW) | 지난 (TNA) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
4841 | 칭다오 (TAO) | 충칭 (CKG) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
4875 | 칭다오 (TAO) | 창사 (CSX) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
4619 | 칭다오 (TAO) | 인천 (ICN) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
4850 | 청두 (TFU) | 칭다오 (TAO) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
8708 | 우루무치 (URC) | 인촨 (INC) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
8702 | 우루무치 (URC) | 란저우 (LHW) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2109 | 샤먼 (XMN) | 항저우 (HGH) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2234 | 바오터우 (BAV) | 타이위안 (TYN) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2277 | 정저우 (CGO) | 바잉궈렁 (KRL) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2278 | 정저우 (CGO) | 샤먼 (XMN) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
4785 | 창춘 (CGQ) | 칭다오 (TAO) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2208 | 푸저우 (FOC) | 베이징 (PEK) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
8809 | 하얼빈 (HRB) | 지난 (TNA) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
4788 | 저우산군도 (HSN) | 칭다오 (TAO) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | 난창 (KHN) | 주하이 (ZUH) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2278 | 바잉궈렁 (KRL) | 정저우 (CGO) | 3시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
4713 | 닝보 (NGB) | 칭다오 (TAO) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
8435 | 난닝 (NNG) | 지난 (TNA) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
4718 | 선양 (SHE) | 칭다오 (TAO) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
4713 | 칭다오 (TAO) | 선양 (SHE) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
4718 | 칭다오 (TAO) | 우루무치 (URC) | 5시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
4785 | 칭다오 (TAO) | 샤먼 (XMN) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
8809 | 지난 (TNA) | 충칭 (CKG) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
8435 | 지난 (TNA) | 하얼빈 (HRB) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | 지난 (TNA) | 난창 (KHN) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
8825 | 지난 (TNA) | 청두 (TFU) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
8735 | 지난 (TNA) | 시안 (XIY) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2234 | 타이위안 (TYN) | 샤먼 (XMN) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2217 | 우한 (WUH) | 타이위안 (TYN) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2277 | 샤먼 (XMN) | 정저우 (CGO) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
4788 | 샤먼 (XMN) | 저우산군도 (HSN) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2217 | 샤먼 (XMN) | 우한 (WUH) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
8825 | 옌타이 (YNT) | 지난 (TNA) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
7929 | 옌타이 (YNT) | 우한 (WUH) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
1160 | 주하이 (ZUH) | 베이징 (PEK) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
4837 | 다롄 (DLC) | 칭다오 (TAO) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
4676 | 광저우 (CAN) | 칭다오 (TAO) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
4943 | 정저우 (CGO) | 닝보 (NGB) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
7943 | 정저우 (CGO) | 선양 (SHE) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
4944 | 정저우 (CGO) | 우루무치 (URC) | 4시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
7944 | 정저우 (CGO) | 주하이 (ZUH) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
8037 | 창춘 (CGQ) | 지난 (TNA) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2305 | 충칭 (CKG) | 난징 (NKG) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
4832 | 충칭 (CKG) | 칭다오 (TAO) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
8806 | 충칭 (CKG) | 지난 (TNA) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
8894 | 창사 (CSX) | 지난 (TNA) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2112 | 다롄 (DLC) | 항저우 (HGH) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
8041 | 다롄 (DLC) | 지난 (TNA) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
4912 | 푸저우 (FOC) | 칭다오 (TAO) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
4911 | 푸저우 (FOC) | 주하이 (ZUH) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | 하이커우 (HAK) | 구이린 (KWL) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | 허페이 (HFE) | 구이양 (KWE) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | 허페이 (HFE) | 옌타이 (YNT) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2111 | 항저우 (HGH) | 다롄 (DLC) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
4770 | 항저우 (HGH) | 칭다오 (TAO) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2117 | 항저우 (HGH) | 우루무치 (URC) | 5시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2118 | 항저우 (HGH) | 샤먼 (XMN) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
7640 | 항저우 (HGH) | 옌타이 (YNT) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2290 | 항저우 (HGH) | 주하이 (ZUH) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
4632 | 홍콩 (HKG) | 칭다오 (TAO) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
4754 | 하얼빈 (HRB) | 칭다오 (TAO) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
4787 | 저우산군도 (HSN) | 샤먼 (XMN) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
8002 | 인천 (ICN) | 지난 (TNA) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
7684 | 인천 (ICN) | 옌타이 (YNT) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
4910 | 난창 (KHN) | 칭다오 (TAO) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | 난창 (KHN) | 지난 (TNA) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | 오사카 (KIX) | 지난 (TNA) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
4820 | 쿤밍 (KMG) | 난징 (NKG) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
8836 | 쿤밍 (KMG) | 지난 (TNA) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
8734 | 바잉궈렁 (KRL) | 시안 (XIY) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | 구이양 (KWE) | 허페이 (HFE) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | 구이양 (KWE) | 지난 (TNA) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2319 | 구이양 (KWE) | 타이위안 (TYN) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
4812 | 구이양 (KWE) | 시안 (XIY) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | 구이린 (KWL) | 하이커우 (HAK) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
7632 | 구이린 (KWL) | 난징 (NKG) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | 구이린 (KWL) | 지난 (TNA) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
8790 | 리장 (LJG) | 몐양 (MIG) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
8789 | 몐양 (MIG) | 리장 (LJG) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
8790 | 몐양 (MIG) | 지난 (TNA) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
4944 | 닝보 (NGB) | 정저우 (CGO) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2306 | 난징 (NKG) | 충칭 (CKG) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
4819 | 난징 (NKG) | 쿤밍 (KMG) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | 난징 (NKG) | 구이린 (KWL) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
4820 | 난징 (NKG) | 칭다오 (TAO) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2186 | 난징 (NKG) | 샤먼 (XMN) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
7632 | 난징 (NKG) | 옌타이 (YNT) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2205 | 베이징 (PEK) | 푸저우 (FOC) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
4652 | 베이징 (PEK) | 칭다오 (TAO) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2126 | 베이징 (PEK) | 샤먼 (XMN) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
7608 | 베이징 (PEK) | 옌타이 (YNT) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
1155 | 베이징 (PEK) | 주하이 (ZUH) | 3시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
4606 | 상하이 (PVG) | 칭다오 (TAO) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | 상하이 (PVG) | 지난 (TNA) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2168 | 상하이 (PVG) | 샤먼 (XMN) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
4668 | 상하이 (SHA) | 칭다오 (TAO) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1166 | 상하이 (SHA) | 지난 (TNA) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
7618 | 상하이 (SHA) | 옌타이 (YNT) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2298 | 상하이 (SHA) | 주하이 (ZUH) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
7944 | 선양 (SHE) | 정저우 (CGO) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | 선양 (SHE) | 타이위안 (TYN) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
7946 | 선양 (SHE) | 샤먼 (XMN) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | 선양 (SHE) | 옌타이 (YNT) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
8858 | 싼야 (SYX) | 지난 (TNA) | 3시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
4686 | 선전 (SZX) | 칭다오 (TAO) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
1188 | 선전 (SZX) | 지난 (TNA) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
4675 | 칭다오 (TAO) | 광저우 (CAN) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
4786 | 칭다오 (TAO) | 창춘 (CGQ) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
4741 | 칭다오 (TAO) | 다롄 (DLC) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
4911 | 칭다오 (TAO) | 푸저우 (FOC) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
4769 | 칭다오 (TAO) | 항저우 (HGH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
4787 | 칭다오 (TAO) | 저우산군도 (HSN) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
4909 | 칭다오 (TAO) | 난창 (KHN) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
4714 | 칭다오 (TAO) | 닝보 (NGB) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
4819 | 칭다오 (TAO) | 난징 (NKG) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
4651 | 칭다오 (TAO) | 베이징 (PEK) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
4605 | 칭다오 (TAO) | 상하이 (PVG) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
4655 | 칭다오 (TAO) | 상하이 (SHA) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
4685 | 칭다오 (TAO) | 선전 (SZX) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
4851 | 칭다오 (TAO) | 청두 (TFU) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
4811 | 칭다오 (TAO) | 시안 (XIY) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
8832 | 청두 (TFU) | 지난 (TNA) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1169 | 지난 (TNA) | 광저우 (CAN) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
8038 | 지난 (TNA) | 창춘 (CGQ) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | 지난 (TNA) | 창사 (CSX) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
8042 | 지난 (TNA) | 다롄 (DLC) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
8003 | 지난 (TNA) | 인천 (ICN) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
8085 | 지난 (TNA) | 오사카 (KIX) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
8841 | 지난 (TNA) | 쿤밍 (KMG) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
8041 | 지난 (TNA) | 구이양 (KWE) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | 지난 (TNA) | 구이린 (KWL) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
8789 | 지난 (TNA) | 몐양 (MIG) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
8436 | 지난 (TNA) | 난닝 (NNG) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | 지난 (TNA) | 상하이 (PVG) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
1165 | 지난 (TNA) | 상하이 (SHA) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | 지난 (TNA) | 선양 (SHE) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
8857 | 지난 (TNA) | 싼야 (SYX) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | 지난 (TNA) | 선전 (SZX) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | 지난 (TNA) | 원저우 (WNZ) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
8415 | 지난 (TNA) | 샤먼 (XMN) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1195 | 지난 (TNA) | 주하이 (ZUH) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2233 | 타이위안 (TYN) | 바오터우 (BAV) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | 타이위안 (TYN) | 구이양 (KWE) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2319 | 타이위안 (TYN) | 선양 (SHE) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2218 | 타이위안 (TYN) | 우한 (WUH) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
4943 | 우루무치 (URC) | 정저우 (CGO) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2118 | 우루무치 (URC) | 항저우 (HGH) | 4시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2186 | 우루무치 (URC) | 난징 (NKG) | 4시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
4717 | 우루무치 (URC) | 칭다오 (TAO) | 4시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | 원저우 (WNZ) | 지난 (TNA) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | 원저우 (WNZ) | 주하이 (ZUH) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2218 | 우한 (WUH) | 샤먼 (XMN) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
7930 | 우한 (WUH) | 옌타이 (YNT) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | 시안 (XIY) | 바잉궈렁 (KRL) | 3시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
4811 | 시안 (XIY) | 구이양 (KWE) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
4964 | 시안 (XIY) | 칭다오 (TAO) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
8734 | 시안 (XIY) | 지난 (TNA) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2194 | 시안 (XIY) | 샤먼 (XMN) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
7934 | 시안 (XIY) | 옌타이 (YNT) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2225 | 샤먼 (XMN) | 창사 (CSX) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2129 | 샤먼 (XMN) | 베이징 (PEK) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2167 | 샤먼 (XMN) | 상하이 (PVG) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
7945 | 샤먼 (XMN) | 선양 (SHE) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
4782 | 샤먼 (XMN) | 칭다오 (TAO) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
8410 | 샤먼 (XMN) | 지난 (TNA) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2233 | 샤먼 (XMN) | 타이위안 (TYN) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2193 | 샤먼 (XMN) | 시안 (XIY) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
8724 | 시닝 (XNN) | 인촨 (INC) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
7621 | 옌타이 (YNT) | 광저우 (CAN) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | 옌타이 (YNT) | 허페이 (HFE) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
7639 | 옌타이 (YNT) | 항저우 (HGH) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
7683 | 옌타이 (YNT) | 인천 (ICN) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | 옌타이 (YNT) | 난징 (NKG) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
7607 | 옌타이 (YNT) | 베이징 (PEK) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
7617 | 옌타이 (YNT) | 상하이 (SHA) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | 옌타이 (YNT) | 선전 (SZX) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
7933 | 옌타이 (YNT) | 시안 (XIY) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
7943 | 주하이 (ZUH) | 정저우 (CGO) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
4912 | 주하이 (ZUH) | 푸저우 (FOC) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | 주하이 (ZUH) | 항저우 (HGH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | 주하이 (ZUH) | 난창 (KHN) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2297 | 주하이 (ZUH) | 상하이 (SHA) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | 주하이 (ZUH) | 원저우 (WNZ) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
8713 | 푸저우 (FOC) | 지난 (TNA) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
8709 | 란저우 (LHW) | 우루무치 (URC) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
8714 | 지난 (TNA) | 푸저우 (FOC) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
8709 | 지난 (TNA) | 란저우 (LHW) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
8713 | 지난 (TNA) | 우루무치 (URC) | 4시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
8714 | 우루무치 (URC) | 지난 (TNA) | 4시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
8876 | 난닝 (NNG) | 우한 (WUH) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
8876 | 우한 (WUH) | 지난 (TNA) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
1172 | 광저우 (CAN) | 지난 (TNA) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
7653 | 충칭 (CKG) | 옌타이 (YNT) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
8448 | 선양 (SHE) | 지난 (TNA) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
4923 | 칭다오 (TAO) | 타이위안 (TYN) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
8448 | 지난 (TNA) | 장자제 (DYG) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
4923 | 타이위안 (TYN) | 우루무치 (URC) | 3시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
7653 | 옌타이 (YNT) | 창춘 (CGQ) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
8705 | 지난 (TNA) | 우한 (WUH) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
4678 | 광저우 (CAN) | 난핑 (WUS) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
4678 | 난핑 (WUS) | 칭다오 (TAO) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | 샤먼 (XMN) | 구이양 (KWE) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
8850 | 하이커우 (HAK) | 타이저우 (HYN) | 2시간 30분 | • | • | • | • | |||
2169 | 저우산군도 (HSN) | 린이 (LYI) | 1시간 35분 | • | • | • | • | |||
8850 | 타이저우 (HYN) | 지난 (TNA) | 1시간 50분 | • | • | • | • | |||
2260 | 구이린 (KWL) | 샤먼 (XMN) | 1시간 35분 | • | • | • | • | |||
2170 | 린이 (LYI) | 저우산군도 (HSN) | 1시간 30분 | • | • | • | • | |||
2176 | 선양 (SHE) | 쉬저우 (XUZ) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
2228 | 타이위안 (TYN) | 시옌 (WDS) | 1시간 30분 | • | • | • | • | |||
2228 | 시옌 (WDS) | 샤먼 (XMN) | 2시간 20분 | • | • | • | • | |||
2239 | 샤먼 (XMN) | 쿤밍 (KMG) | 2시간 50분 | • | • | • | • | |||
2259 | 샤먼 (XMN) | 구이린 (KWL) | 1시간 40분 | • | • | • | • | |||
2163 | 샤먼 (XMN) | 상하이 (SHA) | 1시간 35분 | • | • | • | • | |||
2175 | 샤먼 (XMN) | 쉬저우 (XUZ) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
2175 | 쉬저우 (XUZ) | 선양 (SHE) | 1시간 55분 | • | • | • | • | |||
2176 | 쉬저우 (XUZ) | 샤먼 (XMN) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
8707 | 인촨 (INC) | 우루무치 (URC) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
8707 | 지난 (TNA) | 인촨 (INC) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
8407 | 후허하오터 (HET) | 지난 (TNA) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2156 | 청두 (TFU) | 샤먼 (XMN) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2226 | 창사 (CSX) | 샤먼 (XMN) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2106 | 구이양 (KWE) | 샤먼 (XMN) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
4753 | 칭다오 (TAO) | 하얼빈 (HRB) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
4924 | 타이위안 (TYN) | 칭다오 (TAO) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | ||
4924 | 우루무치 (URC) | 타이위안 (TYN) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | ||
2183 | 둥잉 (DOY) | 샤먼 (XMN) | 2시간 45분 | • | • | • | ||||
4882 | 장자제 (DYG) | 칭다오 (TAO) | 2시간 35분 | • | • | • | ||||
4998 | 후허하오터 (HET) | 칭다오 (TAO) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
4759 | 허페이 (HFE) | 구이린 (KWL) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
4760 | 허페이 (HFE) | 칭다오 (TAO) | 1시간 20분 | • | • | • | ||||
8847 | 취저우 (JUZ) | 하이커우 (HAK) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
2261 | 구이린 (KWL) | 정저우 (CGO) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
4760 | 구이린 (KWL) | 허페이 (HFE) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
2183 | 선양 (SHE) | 둥잉 (DOY) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
1184 | 선전 (SZX) | 난핑 (WUS) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
4881 | 칭다오 (TAO) | 장자제 (DYG) | 2시간 35분 | • | • | • | ||||
4759 | 칭다오 (TAO) | 허페이 (HFE) | 1시간 35분 | • | • | • | ||||
4865 | 칭다오 (TAO) | 우한 (WUH) | 2시간 25분 | • | • | • | ||||
8847 | 지난 (TNA) | 취저우 (JUZ) | 1시간 45분 | • | • | • | ||||
1183 | 지난 (TNA) | 난핑 (WUS) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
1183 | 난핑 (WUS) | 선전 (SZX) | 1시간 25분 | • | • | • | ||||
1184 | 난핑 (WUS) | 지난 (TNA) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
2164 | 상하이 (SHA) | 샤먼 (XMN) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
2154 | 자카르타 (CGK) | 샤먼 (XMN) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2271 | 정저우 (CGO) | 인촨 (INC) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2269 | 충칭 (CKG) | 타이위안 (TYN) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
4884 | 하이커우 (HAK) | 닝보 (NGB) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
4767 | 항저우 (HGH) | 구이린 (KWL) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2272 | 인촨 (INC) | 정저우 (CGO) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
4883 | 닝보 (NGB) | 하이커우 (HAK) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2269 | 타이위안 (TYN) | 창춘 (CGQ) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
7948 | 우한 (WUH) | 선양 (SHE) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2153 | 샤먼 (XMN) | 자카르타 (CGK) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
7948 | 주하이 (ZUH) | 우한 (WUH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
4768 | 구이린 (KWL) | 항저우 (HGH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
8408 | 지난 (TNA) | 후허하오터 (HET) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
4799 | 창저우 (CZX) | 구이양 (KWE) | 2시간 25분 | • | • | • | • | |||
4799 | 칭다오 (TAO) | 창저우 (CZX) | 1시간 40분 | • | • | • | • | |||
8849 | 타이저우 (HYN) | 하이커우 (HAK) | 2시간 30분 | • | • | • | • | |||
8849 | 지난 (TNA) | 타이저우 (HYN) | 1시간 55분 | • | • | • | • | |||
4961 | 시안 (XIY) | 롱난 (LNL) | 1시간 35분 | • | • | • | • | |||
7654 | 창춘 (CGQ) | 옌타이 (YNT) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
7654 | 옌타이 (YNT) | 충칭 (CKG) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2236 | 란저우 (LHW) | 타이위안 (TYN) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
